| Class | Car # | Driver | Name | Year | Car | First Fling BIR 4/22 | Mid America 5/14 | Dakota County 8/13 | Dakota County 9/10 | Black Hawk Farms 9/14 | Last Fling BIR 9/29 | Raw Total (Best 4) | Series Trophy |
| GT1 | 202 | Mark | Dekutoski | 87 | 930 | 20 | 20 | 40 | |||||
| SP1 | 67 | Chuck | Porter | 83 | 944 | 20 | 20 | 40 | |||||
| SP1 | 167 | Betsy | Porter | 83 | 944 | 16 | 16 | 32 | |||||
| B | 114 | Luis | Fraguada | 02 | 911GT2 | 20 | 16 | 20 | 56 | 1st | |||
| B | 106 | Jim | Leslie | 04 | 911GT3 | 20 | 20 | ||||||
| B | 117 | Marty | Kay | 01 | 996TT | 16 | 16 | ||||||
| B | 999 | Keith | Erickson | 01 | 996TT | 13 | 13 | ||||||
| C | 259 | Daryl | Dodson | 88 | 930 | 11 | 20 | 31 | |||||
| C | 173 | Candace | Sabers | 96 | 993 | 5 | 16 | 21 | |||||
| C | 89 | Jim | Breaky | 996 | 20 | 20 | |||||||
| C | 306 | Nathan | Doyle | 96 | 993 | 20 | 20 | ||||||
| C | 106 | Jim | Leslie | 96 | 993TT | 16 | 16 | ||||||
| C | 60 | Sean | Wheatly | 99 | 996 | 13 | 13 | ||||||
| C | 641 | Dan | Leep | 99 | 996 | 9 | 9 | ||||||
| C | 417 | John | Schultz | 02 | 996 | 8 | 8 | ||||||
| C | 2 | Sean | Gregory | 04 | 996 | 7 | 7 | ||||||
| C | 512 | Richard | Magel | 04 | 996 | 6 | 6 | ||||||
| D | 9 | Ron | Lewis | 95 | 993 | 16 | 20 | 20 | 56 | 1st | |||
| D | 493 | Kimberly | Fritze | 06 | CaymanS | 7 | 20 | 11 | 38 | 1st | |||
| D | 38 | Cliff | Anderson | 97 | 993C2 | 13 | 20 | 33 | |||||
| D | 5 | Guy | Reeder | 95 | 993 | 11 | 16 | 27 | |||||
| D | 171 | Steve | Saber | 96 | 993 | 9 | 13 | 22 | |||||
| D | 23 | Bob | Viau, Sr. | 944TCS | 20 | 20 | |||||||
| D | 200 | Jim | Fease | 89 | 944T | 8 | 8 | ||||||
| E | 195 | Ron | Johnson | 93 | 968CS | 20 | 20 | 40 | |||||
| E | 327 | Lloyd | Vasilakes | 05 | BoxsterS | 16 | 20 | 36 | |||||
| E | 48 | Jim | Benson | 89 | 944T | 16 | 16 | 32 | |||||
| E | 206 | Dale | Trippler | 06 | Boxster | 11 | 16 | 27 | |||||
| E | 15 | Mark | Kittock | 88 | 944T | 13 | 13 | 26 | |||||
| E | 447 | Nabil | Mara | 73 | 911S | 20 | 20 | ||||||
| E | 104 | Dave | Andersen | 944TS | 13 | 13 | |||||||
| E | 143 | Bob | Houston | 89 | 944T | 13 | 13 | ||||||
| E | 323 | Brad | Lano | 02 | 911C2 | 11 | 11 | ||||||
| E | 945 | Tom | Rempfer | 89 | 944T | 11 | 11 | ||||||
| E | 75 | Stephen | Davis | 89 | 944T | 9 | 9 | ||||||
| E | 57 | Ryan | Davis | 89 | 944T | 8 | 8 | ||||||
| E | 705 | Nathan | Reeder | 87 | 944T | 8 | 8 | ||||||
| E | 88 | Doug | Anderson | 88 | 944T | 7 | 7 | ||||||
| F | 944 | Randy | Chadwick | 91 | 944S2 | 9 | 20 | 29 | |||||
| F | 850 | Andrew | Busche | 87 | 944T | 8 | 20 | 28 | |||||
| F | 110 | Brian | Hanson | 94 | 968 | 13 | 13 | 26 | |||||
| F | 46 | Bob | Viau, Jr. | 89 | 944S2 | 20 | 20 | ||||||
| F | 528 | Susanne | Clay | 87 | 944T | 20 | 20 | ||||||
| F | 82 | Bret | Bailey | 85 | 911 | 11 | 9 | 20 | |||||
| F | 224 | Lon | Tusler | 944T | 6 | 11 | 17 | ||||||
| F | 131 | Mike | Courteny | 85 | 911 | 16 | 16 | ||||||
| F | 189 | John | Meier | 02 | Boxster | 16 | 16 | ||||||
| F | 923 | John | Perl | 89 | 944S2 | 16 | 16 | ||||||
| F | 267 | Jeff | Johnson | 90 | 944S2 | 13 | 13 | ||||||
| F | 727 | Kris | Meacham | 89 | 944T | 3 | 8 | 11 | |||||
| F | 253 | Bill | Houghton | 944T | 4 | 4 | 8 | ||||||
| F | 968 | Jack | Pierce | 00 | Boxster | 1 | 7 | 8 | |||||
| F | 170 | Dave | Engh | 86 | 944T | 7 | 7 | ||||||
| F | 714 | Todd | Bridgeman | 86 | 911 | 6 | 6 | ||||||
| F | 27 | Joe | Ostrander | 87 | 911 | 5 | 5 | ||||||
| F | 395 | Mark | Kedrowski | 90 | 944S2 | 5 | 5 | ||||||
| F | 295 | Michele | Johnson | 968 | 3 | 3 | |||||||
| F | 927 | Erik | Polk | 87 | 911 | 2 | 2 | ||||||
| F | 41 | Bill | Votel | 90 | 944S2 | 1 | 1 | ||||||
| F | 182 | Ken | Marlow | 911 | 1 | 1 | |||||||
| F | 926 | Ken | Fisher | 87 | 911 | 1 | 1 | ||||||
| G | 277 | Harvey | Robideau | 83 | 911SC | 20 | 20 | 40 | |||||
| G | 47 | Ron | Faust | 80 | 911SC | 11 | 20 | 31 | |||||
| G | 303 | Shannon | Ivey | 82 | 911SC | 20 | 20 | ||||||
| G | 158 | Peter | George | 70 | 911S | 16 | 16 | ||||||
| G | 865 | Glen | Larson | 80 | 928S | 13 | 13 | ||||||
| G | 892 | Dan | Smith | 76 | 911 | 9 | 9 | ||||||
| G | 811 | Jay | Turkbas | 83 | 911 | 8 | 8 | ||||||
| H | 64 | Bob | Viau, Jr. | 87 | 924S | 20 | 20 | ||||||
| H | 164 | Rick | Viau | 87 | 924S | 16 | 16 | ||||||
| I | 56 | Roy | Henneberger | 89 | 944 | 16 | 20 | 13 | 49 | 1st | |||
| I | 7 | Dave | Galey | 88 | 944 | 20 | 20 | 40 | |||||
| I | 777 | James | Tourtillotte | 88 | 924S | 20 | 20 | ||||||
| I | 17 | Elliot | Galey | 88 | 944 | 16 | 16 | ||||||
| I | 18 | Jim | Miller | 87 | 924S | 13 | 13 | ||||||
| I | 81 | Bobbi | Miller | 87 | 924S | 11 | 11 | ||||||
| I | 717 | Jeffe | Fross | 73 | 911 | 11 | 11 | ||||||
| K | 914 | Bruce | Myers | 74 | 914 | 20 | 20 | ||||||
| K | 356 | Phil | Hancock | 64 | 356 | 16 | 16 |
Last Updated on 10/4/06
By Ed Tripet
Email: tripet5@mchsi.com